Η καρτέλα Ρυθμίσεις Ημερολογίου ελέγχει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του ημερολογίου της εφαρμογής.
Πλοήγηση: Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Ημερολογίου
| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Ώρα έναρξης | Η πρώτη ώρα που εμφανίζεται στην προβολή ημέρας/εβδομάδας |
| Ώρα λήξης | Η τελευταία ώρα που εμφανίζεται στην προβολή ημέρας/εβδομάδας |
| Προεπιλεγμένη προβολή | Η αρχική προβολή του ημερολογίου (Μήνας / Εβδομάδα / Ημέρα) |
| Εμφάνιση αριθμών εβδομάδας | Εμφανίζει τον αριθμό εβδομάδας δίπλα σε κάθε σειρά |
| Προφόρτωση μηνών | Πόσους μήνες μπροστά θα φορτώνει γεγονότα |
| Πρώτη ημέρα εβδομάδας | Ποια ημέρα ξεκινά η εβδομάδα (Δευτέρα / Κυριακή) |
Το ημερολόγιο συγχρονίζεται με το Google Calendar αν έχει ρυθμιστεί στις Αντίγραφα Ασφαλείας και Ενσωματώσεις.