Η καρτέλα Ρυθμίσεις Ημερολογίου ελέγχει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του ημερολογίου της εφαρμογής.
Πλοήγηση: Ρυθμίσεις → Αρίθμηση & Ημερολόγιο → Ρυθμίσεις Ημερολογίου
| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Ώρα έναρξης | Η πρώτη ώρα που εμφανίζεται στην προβολή ημέρας/εβδομάδας |
| Ώρα λήξης | Η τελευταία ώρα που εμφανίζεται στην προβολή ημέρας/εβδομάδας |
| Προεπιλεγμένη προβολή | Η αρχική προβολή του ημερολογίου (Μήνας / Εβδομάδα / Ημέρα / Λίστα) |
| Εμφάνιση αριθμών εβδομάδας | Εμφανίζει τον αριθμό εβδομάδας δίπλα σε κάθε σειρά |
| Εύρος φόρτωσης ραντεβού | Πόσους μήνες πριν και μετά τη σημερινή ημερομηνία φορτώνονται τα ραντεβού |
| Πρώτη ημέρα εβδομάδας | Ποια ημέρα ξεκινά η εβδομάδα (Δευτέρα / Κυριακή) |
Το ημερολόγιο συγχρονίζεται με το Google Calendar αν έχει ρυθμιστεί στα Αντίγραφα ασφαλείας.