Η καρτέλα Αρίθμηση Εγγράφων ρυθμίζει την αυτόματη αρίθμηση για 17 τύπους εγγράφων. Κάθε τύπος έχει πρόθεμα, μορφή και μετρητή.
Πλοήγηση: Ρυθμίσεις → Αρίθμηση Εγγράφων
| Πρόθεμα | Τύπος Εγγράφου |
|---|---|
| RPT | Αναφορές αναλύσεων |
| SAM | Δείγματα |
| CAPA | Διορθωτικές ενέργειες |
| DOC | Έγγραφα |
| AUD | Εσωτερικές επιθεωρήσεις |
| CMP | Παράπονα πελατών |
| PT | Δοκιμές ικανότητας |
| TR | Εκπαιδεύσεις |
| AC | Κριτήρια αποδοχής |
| QC | Δείγματα ελέγχου |
| MR | Ανασκοπήσεις διοίκησης |
| RISK | Εκτιμήσεις διακινδύνευσης |
| SCOPE | Πεδία διαπίστευσης |
| INV | Τιμολόγια |
| ORD | Παραγγελίες |
| DEV | Αποκλίσεις |
| CR | Αιτήματα αλλαγής |
Η προεπιλεγμένη μορφή είναι PREFIX-YYYY-NNNN, π.χ. SAM-ΕΕΕΕ-0001.
| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Πρόθεμα | Το αλφαριθμητικό πρόθεμα του εγγράφου |
| Μορφή | Το πρότυπο αρίθμησης (PREFIX-YYYY-NNNN) |
| Μετρητής | Ο τρέχων αύξων αριθμός — μηδενίζεται κάθε χρόνο |
Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόθεμα και τη μορφή ανά τύπο εγγράφου. Ο μετρητής μηδενίζεται αυτόματα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.